Прайс-лист действует с 31.01.2020г.
| № | Артикул | Наименование | Стоимость, (руб.) | |
| Осн. место | Доп. место | |||
| Право на использование с лицензией на одно рабочее место: | ||||
- Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001)
| 1.1 | О3555 | База данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) с Доп.№1-4 | 19 200 | 19 200 |
| 1.2 | О3556 | Дополнение №5 к базе данных «Отраслевая сметно-нормативная база ОАО «РЖД» (ОСНБЖ-2001) | 6 700 | 6 700 |
| 1.3 | О3550 | База данных «Ежеквартальные индексы к ОСНБЖ-2001» | 1 700 | 1 700 |
- Новые технологии в строительстве (ООО «РЦЦС СПб», П.В. Горячкин)
| 2.1 | 00808 | Пакет №1. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве. ч.1, nb102080 | 3 000 | 2 100 |
| 2.2 | F0107 | Пакет №2. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве. ч.2, nb102080 | 3 000 | 2 100 |
| 2.3 | F0111 | Пакет №3. Элементные сметные нормы и единичные расценки на ремонтно-строит.работы. Изд.II, nb102080 | 3 000 | 2 100 |
| 2.4 | О0081 | Подписка на Пакет №4 Ценник Стройцена РЦЦС СПб (с территориальными поправ. коэф. по регионам РФ), загрузить | 1 000 | 1 000 |
| 2.5 | О0202 | Подписка на Пакет №5 Индексы изменения сметной стоимости строительства по регионам РФ (РЦЦС СПб), загрузить | 400 | 400 |
| 2.6 | О0532 | Пакет №6. Элементные сметные нормы и единичные расценки на строит.работы. (ЭСН-27-2001, ЕР-27-2001), nb102080 | 1 200 | 1 200 |
| 2.7 | О0867 | Пакет №8. Элементные сметные нормы и единичные расценки на строит.работы. (ЭСН-12-2001, ЕР-12-2001), nb102080 | 500 | 500 |
| 2.8 | О1082 | Пакет №9. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве ч.3, nb102080 | 3 000 | 2 100 |
| 2.9 | О1473 | Пакет №10. Сметные нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве ч.4, nb102080 | 3 000 | 2 100 |
| 2.10 | О1876 | Пакет №11. Нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве ч.5, nb102080 | 3 000 | 1 800 |
| 2.11 | О2247 | Пакет №12. Нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве ч.6, nb102080 | 3 000 | 1 800 |
| 2.12 | О3608 | Пакет №13. Нормы и расценки на новые строительные технологии в строительстве ч.7, nb102080 | 3 000 | 1 800 |
- Сборники на проектные работы (ФГУП «ЦентрИнвестПроект»)
| 3.1 | О1934 | База данных «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства» (в ПК «ГРАНД-Смета» nb110010, nb100002 и ИСС «ГРАНД-СтройИнфо», загрузить) | 7 000 | 7 000 |
| 3.2 | О1934 | Дополнения к базе данных «Справочники базовых цен на проектные работы для строительства», единовременно (в ПК «ГРАНД-Смета» nb110010 от 01.10.2018г., nb100002 от 16.02.2016г. и ИСС «ГРАНД-СтройИнфо», загрузить) | 1 000 | 1 000 |
- База данных «СНБ ПАО «ФСК ЕЭС»
| 4.1 | База данных «СНБ ПАО «ФСК ЕЭС» (для версии 9 и выше) | 5 000 | 5 000 |
- Сборники на ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры
| 5.1 | О3298 | Ремонтно-реставрационные работы по памятникам истории и культуры, nb102010 | 10 000 | 10 000 |
- Муниципальное и жилищное хозяйство (ЗАО «Центр муниципальной экономики и права»)
| 6.1 | F0123 | База данных «Наш город:муниципальное хозяйство» из 3-х частей, версия 2.0 (с 15.09.2016г.), nb102084 | 20 000 | |
| 6.2 | F0124 | База данных ч.1 «Наш город: муниципальное хозяйство»: «Дорожное хозяйство», версия 2.0 (с 15.09.2016г.), nb102084 | 9 000 | |
| 6.3 | F0124 | Обновление базы данных «Дорожное хозяйство» версия 2.0 (с 15.09.2016г.), nb102084 | 4 000 | |
| 6.4 | F0125 | База данных ч.2 «Наш город:муниципальное хозяйство»: «Уличное освещение», nb102084 | 7 000 | |
| 6.5 | F0127 | База данных ч.4 «Наш город:муниципальное хозяйство»: «Зеленое хозяйство», версия 2.0 (с 15.09.2016г.), nb102084 | 8 000 | |
| 6.6 | F0127 | Обновление базы данных «Зеленое хозяйство» версия 2.0 (с 15.09.2016г.), nb102084 | 3 500 | |
| 6.7 | О2117 | База данных «Ваш дом» версия 2.1, nb102084 | 28 000 | 16 000 |
| 6.8 | О2117 | Обновление базы данных «Ваш дом» до версии 2.1 | 19 600 | 11 200 |
- Сборники цен на перевозки ( ЗАО «Центр сметного нормирования и ценообразования» (Носенко И.Ю.))
| 7.1 | О0504 | Сборник сметных цен на перевозку строительных грузов автомобильным, железнодорожным и речным транспортом, по состоянию на 01.01.2008 (под ред. О.Н.Черной), nb100006 (для ГСИ 1nos) | 2 124 | 2 124 |
- Издания ЗАО «Центр сметного нормирования и ценообразования» (Носенко И.Ю.) в электронном виде в формате ИСС «ГРАНД-СтройИнфо»
| 8.1 | О0576 | Слаботочные устройства. Пособие для руководства при составлении локальных сметных расчетов и смет по слаботочным устройствам (под ред.Н.А Михаэлис) (5nos) | 1 416 | 1 416 |
| 8.2 | О0577 | Практическое руководство при определении ориентировочной стоимости строительства объектов жилищно-гражданского назначения на предпроектных и ранних стадиях проектирования (под ред.Н.А.Михаэлис) (3nos) | 1 298 | 1 298 |
| 8.3 | О0578 | «УПСС Укрупненные показатели стоимости строительства на пролетные строения железнодорожных мостов» (под ред.О.Н.Черной) (10nos) | 590 | 590 |
| 8.4 | О0653 | «Сметное дело в строительстве. Вопросы и ответы. Тома 1 и 2(под ред.Носенко И.Ю.) (7nos) | 5 664 | 5 664 |
| 8.5 | О0708 | «Сметное дело в строительстве. Вопросы и ответы. Том 3 (под ред.Носенко И.Ю.) (8nos) | 2 832 | 2 832 |
| 8.6 | О1023 | ПОС и его влияние на сметную стоимость (2nos) | 200 | 200 |
| 8.7 | О1086 | Сметы на строительные и ремонтные работы по новой нормативной базе (в 3-х томах) (9nos) | 602 | 602 |
| 8.8 | О1161 | Сметное дело в строительстве. Вопросы и ответы, том 4 (под ред.Носенко И.Ю.) (6nos) | 2 950 | 2 950 |
| 8.9 | О1162 | Системы автоматизации технологических процессов (4nos) | 2 714 | 2 714 |
| 8.10 | О0504 | Сборник сметных цен на перевозку строительных грузов (1nos) | 2 124 | 2 124 |
| 8.11 | О1884 | «Укрупненные показатели стоимости строительства на пролетные строения железнодорожных мостов» (под редакцией Носенко И.Ю.) (nos.11) | 2 000 | 2 000 |
- Сборники на ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства
| 9.1 | О3834 | База данных «Ремонт и содержание автомобильных дорог и объектов дорожного хозяйства», nb102070 | 5000 | 5000 |